最佳解析度1920*1080,文字比例125%,瀏覽器縮放100%

This is an example of a HTML caption with a link.
:::
目前的查詢事件為:銅蘭國小1-6年級獎懲公告
年班 座號 姓名 獎懲事由 獎懲類別 獎懲日期
1 二年甲班 1 王O銓 110.11.08~09參加110年度國民小學迷你足球賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
2 二年甲班 1 王O銓 110.12.18~19參加110年花蓮縣幸福城市盃足球錦標賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
3 二年甲班 2 楊O 110.11.08~09參加110年度國民小學迷你足球賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
4 二年甲班 2 楊O 110.12.18~19參加110年花蓮縣幸福城市盃足球錦標賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
5 二年甲班 3 何O玄 110.11.08~09參加110年度國民小學迷你足球賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
6 二年甲班 3 何O玄 110.12.18~19參加110年花蓮縣幸福城市盃足球錦標賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
7 二年甲班 4 古O 110.12.18~19參加110年花蓮縣幸福城市盃足球錦標賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
8 二年甲班 7 田O瑜 110.11.08~09參加110年度國民小學迷你足球賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
9 二年甲班 7 田O瑜 110.12.18~19參加110年花蓮縣幸福城市盃足球錦標賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
10 二年甲班 8 林O柔 110.11.08~09參加110年度國民小學迷你足球賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
11 二年甲班 8 林O柔 110.12.18~19參加110年花蓮縣幸福城市盃足球錦標賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
12 三年甲班 1 王O翔 110.12.18~19參加110年花蓮縣幸福城市盃足球錦標賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
13 三年甲班 2 卓O杰 110.11.08~09參加110年度國民小學迷你足球賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
14 三年甲班 2 卓O杰 110.12.18~19參加110年花蓮縣幸福城市盃足球錦標賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
15 三年甲班 2 卓O杰 110.11.13~14 110年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會國小色帶組對練31公斤級,榮獲銅牌,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.18
16 三年甲班 2 卓O杰 110.11.27~28 110年新北市菁英盃全國跆拳道錦標賽 品勢,榮獲銅牌,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.18
17 三年甲班 2 卓O杰 110學年度學習扶助表現優良 嘉獎:1 111.03.01
18 三年甲班 4 林O睿 110.11.08~09參加110年度國民小學迷你足球賽U8組,榮獲季軍,嘉獎二次。 嘉獎:2 111.01.16
19 三年甲班 6 林O柔 擔任衛生股長認真負責。 嘉獎:1 110.07.01
20 三年甲班 6 林O柔 110學年度學習扶助表現優良 嘉獎:1 111.03.01
:::

訪視評鑑

加我line@

img

倒數計時

62畢業典禮

計數器

今天: 194194194
昨天: 1794179417941794
本週: 1988198819881988
本月: 8975897589758975
總計: 2562369256236925623692562369256236925623692562369
平均: 1802180218021802