最佳解析度1920*1080,文字比例125%,瀏覽器縮放100%
花蓮縣政府 函 |
機關地址:97001花蓮市府前路17號 承辦人:謝博宇 傳真:03-8235531 電話:03-8227171分機306 電子信箱:badizsony@nt.hl.gov.tw |
受文者:花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學 |
發文日期: | 中華民國104年12月31日 |
發文字號: | 府人福字第1040252623號 |
速別: | 普通件 |
密等及解密條件或保密期限: | 普通 |
附件: | 1、行政院人事行政總處104年12月24日總處給字第1040055660號函。2、104年12月各項公教人員優惠貸款現行利率一覽表。 |
主旨: | 中華郵政股份有限公司宣布自104年12月23日起調降2年期定期儲金機動利率0.07%,調整後利率為1.235%,行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)評選金融機構承作、提供之各項優惠貸款利率配合於是日調整如說明,請查照轉知所屬同仁參考運用。 |
說明: |
一、 | 依據行政院人事行政總處104年12月24日總處給字第1040055660號函辦理。 |
二、 | 為減輕公教員工購屋貸款壓力及解決資金需求,人事總處公開徵選金融機構辦理下列兩項優惠貸款,請有需求之公教員工逕洽承辦銀行各分行辦理。各項貸款利率說明如下: |
(一) | 築巢優利貸-全國公教員工房屋貸款:自104年1月1日起至105年12月31日止,由中國信託商業股份有限公司承作。貸款利率按郵政儲金2年期定期儲蓄存款機動利率(1.235%)固定加碼0.465%計算,調整後利率為1.70%。 |
(二) | 貼心相貸-全國公教員工消費性貸款:自104年7月1日起至107年6月30日止,由臺灣土地銀行股份有限公司承作。貸款利率按郵政儲金2年期定期儲蓄存款機動利率(1.235%)固定加碼0.505%計算,調整後利率為1.74%。 |
三、 | 檢附人事總處104年總處給字第1040055660號函影本及104年12月各項公教人員優惠貸款現行利率一覽表1份供參。 |
正本: | 本府所屬一-二級機關、本縣各鄉鎮市衛生所、本縣各鄉鎮市公所、本縣各鄉鎮市民代表會、花蓮縣立體育實驗高級中學、本縣各公立國民中-小學、本府各處 |
副本: |
link to https://www.bot.com.tw/tw/policy-business/government-employees-insurance-service \
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx?HtmlName=Home&ToUrl= \
link to https://ebook.alcd.center/ \link to https://ebook.alcd.center/ \
link to https://www.tlaps.hlc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=467&nsn=3450link to https://drive.google.com/drive/folders/1sIkUrmx7bbH_jQdVv6uFRJFbOOAiIjei \
link to https://168.motc.gov.tw/theme/teach \
link to https://www.tlaps.hlc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=3451
link to https://www.tlaps.hlc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=467&nsn=3489link to https://www.tlaps.hlc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=467&nsn=3450link to https://www.gender.edu.tw/web/index.php/m5/m5_05_02_index \
link to https://www.gender.edu.tw/web/index.php/m5/m5_05_02_index \link to https://www.tlaps.hlc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=3291link to https://hr.k12ea.gov.tw/ \link to https://www.gender.edu.tw/web/index.php/m5/m5_05_02_index \
link to https://168.motc.gov.tw/ \link to https://drive.google.com/drive/folders/1sIkUrmx7bbH_jQdVv6uFRJFbOOAiIjei \
今天: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨天: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
本週: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
本月: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
總計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
平均: | ![]() ![]() ![]() ![]() |